Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku — 3x AKTUALIZOVANÉ
Ing. Marián Fillo
Aktualizované: Článok bol pôvodne vydaný 22.I.2012 o 157 a aktualizovaný po zaradení nových a vyradení starých vakcín zo zoznamu vakcín s platnou registráciou na Slovensku 5.IX.2013 o 040. Po vyradení ďalších starých a zaradení ďalších nových vakcín bol článok aktualizovaný 7.V.2016 o 150. Po vyradení ďalších starých a zaradení ďalších nových vakcín bol článok aktualizovaný 17.X.2017 o 1805.
V očkovacích látkach sa hliník používa ako adjuvant, tzn. na posilnenie imunitnej odpovede, čiže zvýšenie tvorby protilátok. Hliník je však jedovatý pre mozog a spôsobuje rôzne neurologické poškodenia, od ľahších až po a nervovú sústavuťažkú demenciu. K tomu viac v článkoch v a smrťtomto prehľade.
V tomto článku Vám prinášame zoznam očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku, ktoré obsahujú výrobcom priznaný hliník, a to zotriedený jednak podľa abecedy, jednak podľa množstva obsiahnutého hliníka.
Treba pritom podotknúť, že vo vakcíne môže byť viac hliníka, než výrobca udáva, keďže časť hliníka môže byť ako znečistenie (kontaminácia) z výroby. Výrobca v príbalovom letáku priznáva len ten hliník, čo do vakcíny úmyselne pridal, nie ten, čo je vo vakcíne ako neúmyselné znečistenie. Uvedené množstvá hliníka treba preto chápať ako orientačné. Taktiež z vyjadrenia ŠÚKL ku kolísavému množstvu hliníka vo vakcíne Imovax D.T. Adult je jasné, že výrobcami udávané čísla sú len veľmi približné.
Zotriedené podľa názvu očkovacej látky |
Zotriedené podľa výrobcom priznaného množstva hliníka |
|||
Obchodný názov očkovacej látky |
Výrobcom priznaný obsah hliníka v µg |
Obchodný názov očkovacej látky |
Výrobcom priznaný obsah hliníka v µg |
|
Adacel | 330 | 1. | Alteana | <1000 |
Alteana | <1000 | 2. | Imovax D.T. Adult | 850 |
Ambirix | 450 | 3. | Infanrix Hexa | 820 |
Avaxim 160 U | 500 | 4. | Vacteta | <700 |
Bexsero | 500 | 5. | Infanrix | 625 |
Boostrix | 500 | 6. | Tetavax | 600 |
Boostrix Polio | 500 | 7. | Hexyon / Hexacima | 600 |
Boostrix Polio Lag. | 500 | 8. | Infanrix Polio | 500 |
Cervarix | 500 | 9. | Infanrix-IPV+HiB | 500 |
Encepur Adults | 400 | 10. | Boostrix | 500 |
Encepur Children | 200 | 11. | Boostrix Polio | 500 |
Engerix-B 10 µg | 250 | 12. | Boostrix Polio Lag. | 500 |
Engerix-B 20 µg | 500 | 13. | Bexsero | 500 |
Euvax B 10 µg | 250 | 14. | Gardasil 9 | 500 |
Euvax B 20 µg | 500 | 15. | Engerix-B 20 µg | 500 |
Fendrix | 500 | 16. | Euvax B 20 µg | 500 |
FSME-Immun | 350 | 17. | Fendrix | 500 |
FSME-Immun Junior | 175 | 18. | Havrix 1440 | 500 |
Gardasil | 225 | 19. | Cervarix | 500 |
Gardasil 9 | 500 | 20. | Avaxim 160 U | 500 |
Havrix 1440 | 500 | 21. | NeisVac-C | 500 |
Havrix 720 Junior | 250 | 22. | Synflorix | 500 |
HBVaxPro | 250 | 23. | VacDiTe | <500 |
Hexyon / Hexacima | 600 | 24. | Twinrix Adult | 450 |
Imovax D.T. Adult | 850 | 25. | Ambirix | 450 |
Infanrix | 625 | 26. | Vaqta 50 U | 450 |
Infanrix Hexa | 820 | 27. | Encepur Adults | 400 |
Infanrix Polio | 500 | 28. | FSME-Immun | 350 |
Infanrix-IPV+HiB | 500 | 29. | Adacel | 330 |
Ixiaro | 250 | 30. | Vaxelis | 320 |
NeisVac-C | 500 | 31. | Tetraxim | 300 |
Prevenar | 125 | 32. | Engerix-B 10 µg | 250 |
Prevenar 13 | 125 | 33. | Euvax B 10 µg | 250 |
Silgard | 225 | 34. | Havrix 720 Junior | 250 |
Synflorix | 500 | 35. | HBVaxPro | 250 |
Tetavax | 600 | 36. | Ixiaro | 250 |
Tetraxim | 300 | 37. | TruMenBa | 250 |
TruMenBa | 250 | 38. | Silgard | 225 |
Twinrix Adult | 450 | 39. | Gardasil | 225 |
Twinrix Paediatric | 225 | 40. | Twinrix Paediatric | 225 |
VacDiTe | <500 | 41. | Vaqta 25 U | 225 |
VacTeta | <700 | 42. | Encepur Children | 200 |
Vaqta 25 U | 225 | 43. | FSME-Immun Junior | 175 |
Vaqta 50 U | 450 | 44. | Prevenar | 125 |
Vaxelis | 320 | 45. | Prevenar 13 | 125 |
Napísanie, grafická úprava a zverejnenie tohto článku zabrali autorovi približne 2,5 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.
Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.