Očkovacie látky v „povinnom“ očkovaní na Slovensku — 2× DOPLNENÉ a 5× AKTUALIZOVANÉ
Ing. Marián Fillo
Doplnenie: Článok bol pôvodne vydaný 11.XI.2010 o 055 a doplnený 26.XI.2010 o 222 o stav platný od 1.I.2011. Upravené 17.XII.2010 o 1041 po zmene v očkovaní proti pneumokokom. Doplnené 19.XII.2010 o 23:28 o ceny vakcín podľa ŠÚKL, počet dávok, počet antigénov a sumárny riadok. Aktualizované 15.IV.2011 o 707 — zmena dávkovania Synflorixu zo 4 na 3 dávky + doplatok na Prevenar 13. Aktualizované 27.VII.2011 o 1108 — zníženie ceny očkovacej látky Priorix. Aktualizované 30.XII.2011 o 2220 — zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze. Aktualizované 15.X.2019 — oprava nefunkčných odkazov na príbalové letáky po zmene redakčného systému www.SUKL.sk + aktualizácia cien a preplácaných vakcín v povinnom očkovaní k 15.X.2019.
K 15.X.2019
Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) | Kedy | Dávok | Vakcína | Výrobca | Cena | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | a) Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline (GSK) | 42,90 € | |
b) Hexacima | Sanofi Pasteur | |||||
pneumokoky | ||||||
a) | kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | a) Prevenar 13 | Pfizer | *50 | ,87 €
b) | kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) | b) Synflorix | GlaxoSmithKline | 38,15 € | ||
osýpky, príušnice, ružienka (3) | 15. - 18. mesiac života, 11. rok života |
2 | a) Priorix | GlaxoSmithKline | 9,45 € | |
b) M-M-RVaxPro | Merck Sharp & Dohme (MSD) | |||||
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 6. rok života | 1 | a) Infanrix Polio | GlaxoSmithKline | 17,39 € | |
b) Tetraxim | Sanofi Pasteur | 17,40 € | ||||
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 13. rok života | 1 | Boostrix Polio | GlaxoSmithKline | 21,80 € | |
Deti spolu | ||||||
a) | rôznych chorôb: 10 dávok x chorôb: 35 rôznych antigénov: 26 dávok x antigénov: 91 |
do 13 rokov života | 10 | 5 rôznych | 2–4 rôzni, z toho GSK (max.) Pfizer (max.) Sanofi (max.) MSD (max.) |
339,41 € 203,40 € 152,62 € 146,10 € 18,90 € |
b) | rôznych chorôb: 10 dávok x chorôb: 35 rôznych antigénov: 23 dávok x antigénov: 82 |
1–3 rôzni GSK (max.) Sanofi (max.) MSD (max.) |
301,25 € 301,25 € 146,10 € 18,90 € |
|||
Dospelí | ||||||
tetanus, záškrt (2) | 30., 45., 60., 75., 90. rok života | vek/15 − 1 | a) Imovax D.T. Adult | Sanofi Pa steur | `9,96 € | |
b) VacDiTe | BioDrug | 9,40 € |
* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia.
` Cenový rozdiel 0,56 € medzi VacDiTe a Imovaxom D.T. Adult (za každú dávku) hradí pacient.
Ceny sú určované Zoznamom kategorizovaných liekov. Ceny sú čisto za vakcíny a nezahŕňajú odmenu pre lekára za výkon očkovania.
Od 1.I.2012
Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) | Kedy | Dávok | Vakcína | Výrobca | Cena | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline (GSK) | 44,33 € | |
pneumokoky | ||||||
a) | kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Prevenar 13 | Pfizer | *50 | ,87 €
b) | kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) | Synflorix | GlaxoSmithKline | 38,15 € | ||
osýpky, príušnice, ružienka (3) | 15. - 18. mesiac života, 11. rok života |
2 | Priorix | GlaxoSmithKline | 9,45 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 6. rok života | 1 | Infanrix Polio | GlaxoSmithKline | 24,01 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 13. rok života | 1 | Boostrix Polio | GlaxoSmithKline | 27,51 € | |
Deti spolu | ||||||
a) | rôznych chorôb: 10 dávok x chorôb: 35 rôznych antigénov: 26 dávok x antigénov: 91 |
do 13 rokov života | 10 | 5 rôznych | 2 rôzni, z toho GSK Pfizer |
356,02 € 203,40 € 152,62 € |
b) | rôznych chorôb: 10 dávok x chorôb: 35 rôznych antigénov: 23 dávok x antigénov: 82 |
monopol GSK |
317,86 € 317,86 € |
|||
Dospelí | ||||||
tetanus, záškrt (2) | 30., 45., 60., 75., 90. rok života | vek/15 - 1 | Imovax D.T. Adult | Sanofi Pasteur | 5,86 € | |
Pri nebezpečnom zranení | ||||||
tetanus (1) | pri zranení | 0 - ? | Tetavax | Sanofi Pasteur | 4,22 € |
* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia.
Od 1.IV.2011
Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) | Kedy | Dávok | Vakcína | Výrobca | Cena | |
tuberkulóza (1) | 4. - 42. deň života | 1 | BCG Vaccine SSI | Statens Serum Institut (SSI) | 6,06 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline (GSK) | 44,33 € | |
pneumokoky | ||||||
a) | kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Prevenar 13 | Pfizer | *50,8 | 7 €
b) | kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) | Synflorix | GlaxoSmithKline | 38,15 € | ||
osýpky, príušnice, ružienka (3) | 15. - 18. mesiac života, 11. rok života |
2 | Priorix | GlaxoSmithKline | 9,45 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 6. rok života | 1 | Infanrix Polio | GlaxoSmithKline | 24,01 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 13. rok života | 1 | Boostrix Polio | GlaxoSmithKline | 27,51 € | |
Deti spolu | ||||||
a) | rôznych chorôb: 11 dávok x chorôb: 36 rôznych antigénov: 27 dávok x antigénov: 92 |
do 13 rokov života | 11 | 6 rôznych | 3 rôzni, z toho SSI GSK Pfizer |
362,08 € 6,06 € 203,40 € 152,62 € |
b) | rôznych chorôb: 11 dávok x chorôb: 36 rôznych antigénov: 24 dávok x antigénov: 83 |
2 rôzni, z toho SSI GSK |
323,92 € 6,06 € 317,86 € |
|||
Dospelí | ||||||
tetanus, záškrt (2) | 30., 45., 60., 75., 90. rok života | vek/15 - 1 | Imovax D.T. Adult | Sanofi Pasteur | 5,86 € | |
Pri nebezpečnom zranení | ||||||
tetanus (1) | pri zranení | 0 - ? | Tetavax | Sanofi Pasteur | 4,22 € |
* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia. Deti zaočkované prvou dávkou Prevenaru 13 pred 1.IV.2011 budú mať zvyšné dávky Prevenaru 13 bez doplatku.
Od 1.I. do 31.III.2011
Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) | Kedy | Dávok | Vakcína | Výrobca | Cena | |
tuberkulóza (1) | 4. - 42. deň života | 1 | BCG Vaccine SSI | Statens Serum Institut (SSI) | 6,06 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline (GSK) | 44,33 € | |
pneumokoky | ||||||
a) | kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Prevenar 13 | Pfizer | 56,44 € |
b) | kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) | 3., 5., 11. a 17. mesiac života | 4 | Synflorix | GlaxoSmithKline | 41,50 € |
osýpky, príušnice, ružienka (3) | 15. - 18. mesiac života, 11. rok života |
2 | Priorix | GlaxoSmithKline | 11,56 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 6. rok života | 1 | Infanrix Polio | GlaxoSmithKline | 24,01 € | |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 13. rok života | 1 | Boostrix Polio | GlaxoSmithKline | 27,51 € | |
Deti spolu | ||||||
a) | rôznych chorôb: 11 dávok x chorôb: 36 rôznych antigénov: 27 dávok x antigénov: 92 |
do 13 rokov života | 11 | 6 rôznych | 3 rôzni, z toho SSI GSK Pfizer |
383,01 € 6,06 € 207,63 € 169,32 € |
b) | rôznych chorôb: 11 dávok x chorôb: 37 rôznych antigénov: 24 dávok x antigénov: 93 |
12 | 2 rôzni, z toho SSI GSK |
379,69 € 6,06 € 373,63 € |
||
Dospelí | ||||||
tetanus, záškrt (2) | 30., 45., 60., 75., 90. rok života | vek/15 - 1 | Imovax D.T. Adult | Sanofi Pasteur | 5,86 € | |
Pri nebezpečnom zranení | ||||||
tetanus (1) | pri zranení | 0 - ? | Tetavax | Sanofi Pasteur | 4,22 € |
Od 1.VII. do 31.XII.2010
Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) | Kedy | Dávok | Vakcína | Výrobca | Cena |
tuberkulóza (1) | 4. - 42. deň života | 1 | BCG Vaccine SSI | Statens Serum Institut (SSI) | 6,06 € |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline (GSK) | 44,33 € |
pneumokoky (13) | 3., 5. a 11. mesiac života | 3 | Prevenar 13 | Pfizer | 56,44 € |
osýpky, príušnice, ružienka (3) | 15. - 18. mesiac života, 11. rok života |
2 | Priorix | GlaxoSmithKline | 11,56 € |
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 6. rok života | 1 | Infanrix Polio | GlaxoSmithKline | 24 | ,01 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) | 13. rok života | 1 | Boostrix Polio | GlaxoSmithKline | 27,51 € |
Deti spolu | |||||
rôznych chorôb: 11 dávok x chorôb: 36 rôznych antigénov: 27 dávok x antigénov: 92 |
do 13 rokov života | 11 | 6 rôznych | 3 rôzni, z toho SSI GSK Pfizer |
383,01 € 6,06 € 207,63 € 169,32 € |
Dospelí | |||||
tetanus, záškrt (2) | 30., 45., 60., 75., 90. rok života | vek/15 - 1 | Imovax D.T. Adult | Sanofi Pasteur | 5,86 € |
Pri nebezpečnom zranení | |||||
tetanus (1) | pri zranení | 0 - ? | Tetavax | Sanofi Pasteur | 4,22 € |
Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.